POWERneting HR-Web: Anz. verlangte Mini-HR-Auszüge im 2003
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
ZH 89928 74937 72218 72655 73464 71907 85846 78420 87707 95098 90633 81122 973935 39%
BE 31280 27146 25760 24704 27904 24936 26970 26303 32687 34215 31808 29491 343204 14%
LU 2760 9610 9536 8954 10884 10112 11581 12218 11628 10469 97752 4%
UR 895 581 626 551 592 535 686 504 637 735 728 652 7722 0%
SZ 7449 6189 6338 5932 6872 5947 7323 6648 8689 9235 8918 7349 86889 3%
OW 1190 926 853 793 986 931 1021 755 1024 1022 897 893 11291 0%
NW 2919 2548 2255 2624 2476 2266 2517 2330 2953 3371 3072 2409 31740 1%
GL 2007 1551 1331 1215 1333 1458 1464 1452 1564 1945 1925 1625 18870 1%
FR 0 0%
SO 0 0%
BS 19456 16747 14761 14159 14518 14157 16120 14787 16056 18163 16604 14800 190328 8%
BL 0 0%
SH 3350 3011 2785 2810 2733 2695 3115 2964 3556 3752 3534 3191 37496 1%
AR 2009 1724 1547 1410 1675 1494 1676 1401 1823 1947 2033 1599 20338 1%
AI 766 687 595 693 598 580 511 595 825 848 746 615 8059 0%
SG 22928 19096 17675 18438 18941 18007 21028 19367 21687 23705 23328 20320 244520 10%
GR 6910 5324 5123 4446 5181 4722 5971 5899 7048 7112 7272 7237 72245 3%
AG 20537 19821 22070 16925 16902 16242 17570 17457 19488 20956 20208 20109 228285 9%
TG 10614 11891 12407 6841 6987 6925 8661 7732 9057 9601 9496 8409 108621 4%
TI 0 0%
VS 0 0%
JU 1902 1739 1776 1666 1860 1778 1932 1993 2481 2661 2269 2317 24374 1%
0%
ZH 89928 74937 72218 72655 73464 71907 85846 78420 87707 95098 90633 81122 973935
Andere 134212 118981 118662 112817 119094 111627 127449 120299 141156 151486 144466 131485 1531734
Total 224140 193918 190880 185472 192558 183534 213295 198719 228863 246584 235099 212607 2505669 100%
Zefix 68153 64388 64123 59283 62371 58496 63017 61011 76393 82729 71112 44165 775241