POWERneting HR-Web: Anzahl zur Verfügung stehenden 1'000 Hauptregister im 2003
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
ZH 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0 116.0
BE 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0
LU 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
UR 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
SZ 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
OW 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
NW 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
GL 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
ZG
FR
SO 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
BS 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
BL 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
SH 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
AR 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
AI 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
SG 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7
GR 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
AG 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
TG 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
TI 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6
VD
VS
NE
GE
JU 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Total 390.2 390.2 390.2 417.2 417.2 417.2 417.2 417.2 417.2 417.2 417.2 417.2
Zefix 603.3 603.3 603.3 603.3 603.3 603.3 603.3 603.3 603.3 603.3 603.3 603.3